Asociación Mexicana de Orquideología, A. C.
Premiación de Orquídeas | |||
Fotografía de la planta o las flores | 1.- Nombre de la planta | ||
Rhyncholaelia digbyana | |||
2.- Tipo de Premio MP | |||
Medalla de plata | |||
3.- Fecha | |||
2 de marzo 2014 | |||
4.- Nombre del Cultivar | |||
Celia Victoria | |||
5.- Progenitores | |||
6.- Autor (en caso de híbridos) | |||
7.- Propietario | |||
Sergio Reynaud | |||
8.- Evento | |||
Junta mensual AMO | |||
9.- Ciudad/ País | |||
México, D.F. | |||
Datos de la planta | |||
10.- A Hojas | 10.- B Seudobulbos | ||
No. De hojas 14 | No. 18 | ||
Largo 27.5 cm | Largo 33.5 cm | ||
Ancho 5.5 cm | Ancho (grosor) 3 cm | ||
Estado bueno | No. de frentes de crecimiento 2 | ||
Datos de la Floración | |||
10.- C Inflorescencia | 10.- D Flores | ||
No. De inflorescencias 1 | Altur natural (vertical) 15 cm | ||
Largo de inflorescencias 23.5 cm | Anchura natural (horizontal) 14.5 cm | ||
Ramificaciones (total) ----- | Fragancia Citrica dulce nocturna | ||
No. Total de flores 1 | Otros Buena forma en general | ||
No. Total de botones | |||
10.- D-1 Sepalos | 10.- D-2 Petalos | ||
Largo natural 8.5 cm | Largo natural 7.5 cm | ||
Ancho natural 1.5 cm | Ancho natural 5.5 cm | ||
Coloración Verde manzana muy palido hacia los | Coloración Igual a los Sepalos | ||
bordes con venas rojo vino muy intenso hacia las puntas | |||
Otros | Otros Presenta un Fimbriado atipico | ||
10.- D-2 Labelo | Otras caraterísticas de las flores y/o la planta | ||
Largo natural 8.5 cm | Las flores ademas de presentar una coloración | ||
interesante, tienen un patron de tipo
trilabelado |
|||
Ancho natural 7.0 cm | y un tamaño y forma muy buenos | ||
Coloración Verde manzana en el centro haciendose | |||
palido hacia los bordes, en el apice del mismo
hay una |
|||
pincelada rojo vino | |||
Razones para otorgar el premio | |||
Jueces | |||
Nombre | Nombre | ||
País México | Pais México | ||
Nombre | |||
País México |
Premiación de Orquídeas | ||
Fotografía de la planta o las flores | 1.- Nombre de la planta | |
Encyclia adenocaula | ||
2.- Tipo de Premio MP | ||
Medalla de plata | ||
3.- Fecha | ||
Mayo 13, 2014 | ||
4.- Nombre del Cultivar | ||
Lau | ||
5.- Progenitores | ||
6.- Autor (en caso de híbridos) | ||
7.- Propietario | ||
Eduardo Luna | ||
8.- Evento | ||
Exposición Hannelore Hess | ||
9.- Ciudad/ País | ||
México D.F. | ||
Datos de la planta | ||
10.- A Hojas | 10.- B Seudobulbos | |
No. De hojas 27 | No. 15 | |
Largo 23 cm | Largo 7.5 cm | |
Ancho 2.5 cm | Ancho (grosor) 4 cm | |
Estado sano | No. de frentes de crecimiento 3 | |
Datos de la Floración | ||
10.- C Inflorescencia | 10.- D Flores | |
No. De inflorescencias 2 | Altur natural (vertical) 7 cm | |
Largo de inflorescencias 77 cm | Anchura natural (horizontal) 9 cm | |
Ramificaciones (total) 1 y 3 | Fragancia - si | |
No.
Total de flores
20 + 12 |
Otros no | |
No. Total de botones 7 + 1 | ||
10.- D-1 Sepalos | 10.- D-2 Petalos | |
Largo natural 4 cm | Largo natural 4 cm | |
Ancho natural 0.7 cm | Ancho natural 0.6 cm | |
Coloración Magenta | Coloración - Magenta | |
Otros | Otros | |
10.- D-2 Labelo | Otras caraterísticas de las flores y/o la planta | |
Largo natural 2.5 cm | ||
Ancho natural 2 cm | ||
Coloración Magenta con rayas mas obscuras | ||
Razones para otorgar el premio | ||
Coloración agradable y buena floración | ||
Jueces | ||
Nombres | Nombres | |
País Mexico | País Mexico | |
Nombres
|
||
País Mexico | ||
Premiación de Orquídeas | ||
Fotografía de la planta o las flores | 1.- Nombre de la planta | |
Rhy ehrenbergii | ||
2.- Tipo de Premio MP | ||
Medalla de plata | ||
3.- Fecha | ||
Mayo 13, 2014 | ||
4.- Nombre del Cultivar | ||
Roberto Quijano | ||
5.- Progenitores | ||
6.- Autor (en caso de híbridos) | ||
7.- Propietario | ||
René Fernández | ||
8.- Evento | ||
Exposición Hannelore Hess | ||
9.- Ciudad/ País | ||
México D.F. | ||
Datos de la planta | ||
10.- A Hojas | 10.- B Seudobulbos | |
No. De hojas 23 | No. 31 | |
Largo 13 cm | Largo 3.3 cm | |
Ancho 1.9 cm | Ancho (grosor) 1.5 cm | |
Estado sano | No. de frentes de crecimiento 13 cm | |
Datos de la Floración | ||
10.- C Inflorescencia | 10.- D Flores | |
No. De inflorescencias 7 | Altura natural (vertical) 3.3 cm | |
Largo de inflorescencias 9.5 cm | Anchura natural (horizontal) 3.1 cm | |
Ramificaciones (total) | Fragancia - no | |
No.
Total de flores
1+2+1+2+3+3 |
Otros | |
No. Total de botones 2 | ||
10.- D-1 Sepalos | 10.- D-2 Petalos | |
Largo natural 2 cm | Largo natural 1.8 cm | |
Ancho natural 0.6 cm | Ancho natural 0.5 cm | |
Coloración blanco con manchas café | Coloración | |
Otros | Otros | |
10.- D-2 Labelo | Otras caraterísticas de las flores y/o la planta | |
Largo natural 1.4 cm | ||
Ancho natural 1.2 cm | ||
Coloración
Rosa mas intenso |
||
Razones para otorgar el premio | ||
Jueces | ||
Nombres | Nombres | |
País Mexico | País Mexico | |
Nombres
|
||
País Mexico | ||
Premiación de Orquídeas | ||
Fotografía de la planta o las flores | 1.- Nombre de la planta | |
Laelia speciosa | ||
2.- Tipo de Premio MP | ||
Medalla de plata | ||
3.- Fecha | ||
Mayo 13, 2014 | ||
4.- Nombre del Cultivar | ||
Toña la negra | ||
5.- Progenitores | ||
6.- Autor (en caso de híbridos) | ||
7.- Propietario | ||
René Fernández | ||
8.- Evento | ||
Exposición Hannelore Hess | ||
9.- Ciudad/ País | ||
México D.F. | ||
Datos de la planta | ||
10.- A Hojas | 10.- B Seudobulbos | |
No. De hojas 14 | No. 64 | |
Largo 20 cm | Largo 5 cm | |
Ancho 4.5 cm | Ancho (grosor) 3 cm | |
Estado sano | No. de frentes de crecimiento 6 | |
Datos de la Floración | ||
10.- C Inflorescencia | 10.- D Flores | |
No. De inflorescencias 1 | Altura natural (vertical) 14 cm | |
Largo de inflorescencias 25 cm | Anchura natural (horizontal) 11.5 cm | |
Ramificaciones (total) | Fragancia - no | |
No. Total de flores 3 | Otros | |
No. Total de botones 1 | ||
10.- D-1 Sepalos | 10.- D-2 Petalos | |
Largo natural 7.5 cm | Largo natural 6.5 cm | |
Ancho natural 2 cm | Ancho natural 4 cm | |
Coloración Magenta | Coloración Magenta | |
Otros | Otros | |
10.- D-2 Labelo | Otras caraterísticas de las flores y/o la planta | |
Largo natural 5.5 cm | ||
Ancho natural 3.4 cm | ||
Coloración Magenta
obscuro con rayas y puntos |
||
Razones para otorgar el premio | ||
Jueces | ||
Nombres | Nombres
|
|
País Mexico | País Mexico | |
Nombres
|
||
País Mexico | ||
Premiación de Orquídeas | ||
Fotografía de la planta o las flores | 1.- Nombre de la planta | |
Oncidium reichenheimii | ||
2.- Tipo de Premio MP | ||
Medalla de plata | ||
3.- Fecha | ||
Mayo 13, 2014 | ||
4.- Nombre del Cultivar | ||
HATCHAN | ||
5.- Progenitores | ||
6.- Autor (en caso de híbridos) | ||
7.- Propietario | ||
Hugo Karasawa | ||
8.- Evento | ||
Exposición Hannelore Hess | ||
9.- Ciudad/ País | ||
México D.F. | ||
Datos de la planta | ||
10.- A Hojas | 10.- B Seudobulbos | |
No. De hojas 18 | No. 21 | |
Largo 40 cm | Largo 13 cm | |
Ancho 5 cm | Ancho (grosor) 6 cm | |
Estado sano | No. de frentes de crecimiento
2 |
|
Datos de la Floración | ||
10.- C Inflorescencia | 10.- D Flores | |
No. De inflorescencias 2 | Altura natural (vertical) 6 cm | |
Largo de inflorescencias 74 cm | Anchura natural (horizontal) 4.6 cm | |
Ramificaciones
(total)
6 + 4 |
Fragancia - si | |
No. Total de flores 25 + 20 | Otros | |
No.
Total de botones
0 + 3 |
||
10.- D-1 Sepalos | 10.- D-2 Petalos | |
Largo natural 3 cm | Largo natural 2.7 cm | |
Ancho natural 1 cm | Ancho natural 0.7 cm | |
Coloración Marron con lineas transversales | Coloración Marron con lineas amarillas | |
amarillas |
transversales |
|
Otros | Otros | |
10.- D-2 Labelo | Otras caraterísticas de las flores y/o la planta | |
Largo natural 2.4 cm | ||
Ancho natural 1.6 cm | ||
Coloración Magenta
lineal y rosa distal |
||
Razones para otorgar el premio | ||
Jueces | ||
Nombres | Nombres
|
|
País Mexico | País Mexico | |
Nombres
|
||
País Mexico | ||
Premiación de Orquídeas | ||
Fotografía de la planta o las flores | 1.- Nombre de la planta | |
Encyclia ambigua | ||
2.- Tipo de Premio MP | ||
Medalla de plata | ||
3.- Fecha | ||
Mayo 13, 2014 | ||
4.- Nombre del Cultivar | ||
Sam Quijano | ||
5.- Progenitores | ||
6.- Autor (en caso de híbridos) | ||
7.- Propietario | ||
Roberto Quijano | ||
8.- Evento | ||
Exposición Hannelore Hess | ||
9.- Ciudad/ País | ||
México D.F. | ||
Datos de la planta | ||
10.- A Hojas | 10.- B Seudobulbos | |
No. De hojas 12 | No. 24 | |
Largo 29 cm | Largo 4.5 cm | |
Ancho 1.7 cm | Ancho (grosor) 2.5 cm | |
Estado recuperandose | No. de frentes de crecimiento 3 | |
Datos de la Floración | ||
10.- C Inflorescencia | 10.- D Flores | |
No. De inflorescencias 3 | Altura natural (vertical) 5 cm | |
Largo de inflorescencias 58 cm | Anchura natural (horizontal) 4.5 cm | |
Ramificaciones
(total)
5 + 4 + 5 |
Fragancia - Tenue | |
No. Total de flores 25 + 8 + 7 | Otros | |
No.
Total de botones
3 + 18 |
||
10.- D-1 Sepalos | 10.- D-2 Petalos | |
Largo natural 3 cm | Largo natural 2 cm | |
Ancho natural 0.7 cm | Ancho natural 0.6 cm | |
Coloración Verde manzana | Coloración Verde manzana | |
Otros | Otros | |
10.- D-2 Labelo | Otras caraterísticas de las flores y/o la planta | |
Largo natural 1.5 cm | ||
Ancho natural 1.7 cm | ||
Coloración Blanco con
rayas magenta |
||
Razones para otorgar el premio | ||
Jueces | ||
Nombres | Nombres
|
|
País Mexico | País Mexico | |
Nombres
|
||
País Mexico | ||
Premiación de Orquídeas | ||
Fotografía de la planta o las flores | 1.- Nombre de la planta | |
Laelia anceps semi alba | ||
2.- Tipo de Premio MP | ||
Medalla de plata | ||
3.- Fecha | ||
Septiembre 3, 2014 | ||
4.- Nombre del Cultivar | ||
Georgina Oliva Valencia | ||
5.- Progenitores | ||
6.- Autor (en caso de híbridos) | ||
7.- Propietario | ||
Lorenzo | ||
8.- Evento | ||
Junta Mensual AMO | ||
9.- Ciudad/ País | ||
México D.F. | ||
Datos de la planta | ||
10.- A Hojas | 10.- B Seudobulbos | |
No. De hojas 11 | No. 16 | |
Largo 18 cm | Largo 8.4 cm | |
Ancho 5.3 cm | Ancho (grosor) 4.2 cm | |
Estado sano | No. de frentes de crecimiento 2 | |
Datos de la Floración | ||
10.- C Inflorescencia | 10.- D Flores | |
No. De inflorescencias 2 | Altura natural (vertical) 9.3 cm | |
Largo de inflorescencias 40 cm | Anchura natural (horizontal) 10.6 cm | |
Ramificaciones (total) | Fragancia - no | |
No. Total de flores 2 | Otros | |
No. Total de botones 1 | ||
10.- D-1 Sepalos | 10.- D-2 Petalos | |
Largo natural 5 cm | Largo natural 6 cm | |
Ancho natural 1.6 cm | Ancho natural 2.5 cm | |
Coloración Blanco verdoso | Coloración Blanco lilaceo | |
Otros | Otros | |
10.- D-2 Labelo | Otras caraterísticas de las flores y/o la planta | |
Largo natural 5.6 cm | ||
Ancho natural 2.3 cm | ||
Coloración Garganta
amarillenta |
||
Razones para otorgar el premio | ||
Jueces | ||
Nombres | Nombres
|
|
País Mexico | País Mexico | |
Nombres
|
||
País Mexico | ||
Premiación de Orquídeas | ||
Fotografía de la planta o las flores | 1.- Nombre de la planta | |
Barkeria skinneri | ||
2.- Tipo de Premio MP | ||
Medalla de plata | ||
3.- Fecha | ||
Octubre 1, 2014 | ||
4.- Nombre del Cultivar | ||
Alejandra | ||
5.- Progenitores | ||
6.- Autor (en caso de híbridos) | ||
7.- Propietario | ||
Eduardo Pérez García | ||
8.- Evento | ||
Junta Mensual AMO | ||
9.- Ciudad/ País | ||
México D.F. | ||
Datos de la planta | ||
10.- A Hojas | 10.- B Seudobulbos | |
No. De hojas 5 | No. 8 | |
Largo 12 cm | Largo 7 -15 cm | |
Ancho 2.8 cm | Ancho (grosor) 7 mm | |
Estado sano | No. de frentes de crecimiento 1 | |
Datos de la Floración | ||
10.- C Inflorescencia | 10.- D Flores | |
No. De inflorescencias 1 | Altura natural (vertical) 4 cm | |
Largo de inflorescencias 28.5 cm | Anchura natural (horizontal) 3.3 cm | |
Ramificaciones (total) | Fragancia - no | |
No. Total de flores 14 | Otros | |
No. Total de botones 7 | ||
10.- D-1 Sepalos | 10.- D-2 Petalos | |
Largo natural 2 cm | Largo natural 1.7 cm | |
Ancho natural 6 mm | Ancho natural 0.9 cm | |
Coloración Magenta uniforme | Coloración Magenta uniforme | |
Otros | Otros | |
10.- D-2 Labelo | Otras caraterísticas de las flores y/o la planta | |
Largo natural 2.2 cm | Tamiz de la flor ligeramente mayor que el | |
normal, coloracion obscura muy uniforme |
||
Ancho natural 1 cm | ||
Coloración Magenta
obscuro destacando el |
||
callo amarillo |
||
Razones para otorgar el premio | ||
Planta en
exelente estado, bien cultivada, flores |
||
numerosas,
color obscuro uniforme |
||
Jueces | ||
Nombres
René Fernández |
Nombres
Omar Rocha |
|
País Mexico | País Mexico | |
Nombres
Ernesto Aguirre
|
||
País Mexico | ||
Premiación de Orquídeas | ||
Fotografía de la planta o las flores | 1.- Nombre de la planta | |
R/C Sarah Sellers | ||
2.- Tipo de Premio MP | ||
Medalla de plata | ||
3.- Fecha | ||
Octubre 1, 2014 | ||
4.- Nombre del Cultivar | ||
Totoltepec | ||
5.- Progenitores | ||
C. forbesii x BLC waikini No. 8 | ||
6.- Autor (en caso de híbridos) | ||
Arturo Calderon | ||
7.- Propietario | ||
Arturo Calderon | ||
8.- Evento | ||
Junta Mensual AMO | ||
9.- Ciudad/ País | ||
México D.F. | ||
Datos de la planta | ||
10.- A Hojas | 10.- B Seudobulbos | |
No. De hojas 29 | No. 15 | |
Largo 14.5 cm | Largo 28 cm | |
Ancho 5 cm | Ancho (grosor) 1 cm | |
Estado bueno | No. de frentes de crecimiento 2 | |
Datos de la Floración | ||
10.- C Inflorescencia | 10.- D Flores | |
No. De inflorescencias 2 | Altura natural (vertical) 12 cm | |
Largo de inflorescencias | Anchura natural (horizontal) 12 cm | |
Ramificaciones (total) | Fragancia - agrado | |
No. Total de flores 12 | Otros | |
No. Total de botones | ||
10.- D-1 Sepalos | 10.- D-2 Petalos | |
Largo natural 6.5 cm | Largo natural 6.5 cm | |
Ancho natural 2 cm | Ancho natural 3 cm | |
Coloración Lila verdoso | Coloración Lila verdoso | |
Otros | Otros | |
10.- D-2 Labelo | Otras caraterísticas de las flores y/o la planta | |
Largo natural 6 cm | Muy vigorosa y perfumada, despliega muy bien | |
bien distribuidas y numerosas, buen tamaño |
||
Ancho natural 3 cm | ||
Coloración Amarillo Rosaceo y verdoso, centro | ||
purpura pardusco, columna pigmentada purpura | ||
Razones para otorgar el premio | ||
Jueces | ||
Nombres René Fernández | Nombres
Omar Rocha |
|
País Mexico | País Mexico | |
Nombres Ernesto Aguirre
|
||
País Mexico | ||
Premiación de Orquídeas | ||
Fotografía de la planta o las flores | 1.- Nombre de la planta | |
Laelia furfuracea | ||
2.- Tipo de Premio MP | ||
Medalla de plata | ||
3.- Fecha | ||
Octubre 1, 2014 | ||
4.- Nombre del Cultivar | ||
Alejandra Sanchez Valencia | ||
5.- Progenitores | ||
6.- Autor (en caso de híbridos) | ||
7.- Propietario | ||
Lorenzo Noriega | ||
8.- Evento | ||
Junta Mensual AMO | ||
9.- Ciudad/ País | ||
México D.F. | ||
Datos de la planta | ||
10.- A Hojas | 10.- B Seudobulbos | |
No. De hojas 31 | No. 35 | |
Largo 16.6 cm | Largo 6.1 cm | |
Ancho 2.9 cm | Ancho (grosor) 2.0 cm | |
Estado bien | No. de frentes de crecimiento bien | |
Datos de la Floración | ||
10.- C Inflorescencia | 10.- D Flores | |
No. De inflorescencias 4 | Altura natural (vertical) 7.6 cm | |
Largo de inflorescencias 31.5 cm | Anchura natural (horizontal) 6.2 cm | |
Ramificaciones (total) | Fragancia - Jabonosa | |
No. Total de flores 5 | Otros Pigmentación en segmentos mas obscuros | |
No. Total de botones 1 | ||
10.- D-1 Sepalos | 10.- D-2 Petalos | |
Largo natural 5 cm | Largo natural 4 cm | |
Ancho natural 1.5 cm | Ancho natural 3 cm | |
Coloración Rosa pastel | Coloración Rosa | |
Otros Pigmentación en forma de pinceladas | Otros Pinceladas | |
difuminadas
mas obscuras |
||
10.- D-2 Labelo | Otras caraterísticas de las flores y/o la planta | |
Largo natural 3.3 cm | ||
Ancho natural 2.1 cm | ||
Coloración Rosa con tinte
magenta palido y callo |
||
amarillo palido |
||
Razones para otorgar el premio | ||
Coloración y
patrón de pigmentación a manera de |
||
pinceladas
difuminadas de rosa mas obscuro en |
||
petalos y
sepalos |
||
Jueces | ||
Nombres
René Fernández |
Nombres
Ernesto Aguirre |
|
País Mexico | País Mexico | |
Nombres
Omar Rocha |
Nombre
Manuel Pontes |
|
País Mexico | Pais
México |
|
Premiación de Orquídeas | ||
Fotografía de la planta o las flores | 1.- Nombre de la planta | |
Laelia Anceps 4N | ||
2.- Tipo de Premio MP | ||
Medalla de plata | ||
3.- Fecha | ||
Octubre 30, 2014 | ||
4.- Nombre del Cultivar | ||
George Murphy | ||
5.- Progenitores | ||
Laelia Anceps | ||
6.- Autor (en caso de híbridos) | ||
7.- Propietario | ||
Sofia Murphy | ||
8.- Evento | ||
Exposición Temixco 2014 | ||
9.- Ciudad/ País | ||
Temixco, Mor. | ||
Datos de la planta | ||
10.- A Hojas | 10.- B Seudobulbos | |
No. De hojas 33 | No. 31 | |
Largo 27 cm | Largo 13 cm | |
Ancho 6.5 cm | Ancho (grosor) 4 cm | |
Estado sano | No. de frentes de crecimiento 6 | |
Datos de la Floración | ||
10.- C Inflorescencia | 10.- D Flores | |
No. De inflorescencias 4 | Altura natural (vertical) 12 cm | |
Largo de inflorescencias 55 cm | Anchura natural (horizontal) 11 cm | |
Ramificaciones (total) | Fragancia - no | |
No. Total de flores 5 | Otros | |
No. Total de botones 4 | ||
10.- D-1 Sepalos | 10.- D-2 Petalos | |
Largo natural 8 cm | Largo natural 6 cm | |
Ancho natural 2.4 cm | Ancho natural 3.5 cm | |
Coloración Rosa palido | Coloración Rosa palido | |
Otros | Otros | |
10.- D-2 Labelo | Otras caraterísticas de las flores y/o la planta | |
Largo natural 2.5 cm | Planta extraordinariamente sana, flores grandes | |
y bien contrastadas |
||
Ancho natural 3 cm | ||
Coloración
Purpura |
||
Razones para otorgar el premio | ||
Tamaño,
contraste y presentacion de las plantas |
||
Jueces | ||
Nombres
René Fernández |
Nombres
Ernesto Aguirre |
|
País Mexico | País Mexico | |
Nombres Daniel
Arteaga
|
||
País Mexico | ||
Premiación de Orquídeas | ||
Fotografía de la planta o las flores | 1.- Nombre de la planta | |
Oncidium maculatum | ||
2.- Tipo de Premio MP | ||
Medalla de plata | ||
3.- Fecha | ||
Noviembre 5, 2014 | ||
4.- Nombre del Cultivar | ||
Mikistli | ||
5.- Progenitores | ||
6.- Autor (en caso de híbridos) | ||
7.- Propietario | ||
Eduardo Luna | ||
8.- Evento | ||
Reunion Mensual AMO | ||
9.- Ciudad/ País | ||
México D.F. | ||
Datos de la planta | ||
10.- A Hojas | 10.- B Seudobulbos | |
No. De hojas 13 | No. 21 | |
Largo 25 cm | Largo 9 cm | |
Ancho 3 cm | Ancho (grosor) 4 cm | |
Estado sano | No. de frentes de crecimiento 3 | |
Datos de la Floración | ||
10.- C Inflorescencia | 10.- D Flores | |
No. De inflorescencias 3 | Altura natural (vertical) 4.7 cm | |
Largo de inflorescencias 75 cm | Anchura natural (horizontal) 4 cm | |
Ramificaciones
(total)
2 x vara |
Fragancia - Sui generis | |
No. Total de flores 18 + 18 + 17 | Otros | |
No. Total de botones 2 | ||
10.- D-1 Sepalos | 10.- D-2 Petalos | |
Largo natural 26 cm | Largo natural 2.5 cm | |
Ancho natural 1 cm | Ancho natural 1.1 cm | |
Coloración Amarillo con manchas cafe | Coloración Amarillo con manchas cafe | |
Otros | Otros | |
10.- D-2 Labelo | Otras caraterísticas de las flores y/o la planta | |
Largo natural 1.8 cm | ||
Ancho natural 1.9 cm | ||
Coloración Blanco con
puntas amarillas |
||
Razones para otorgar el premio | ||
Flor grande
con contraste vistoso |
||
Jueces | ||
Nombres | Nombres
|
|
País Mexico | País Mexico | |
Nombres
|
||
País Mexico | ||
Premiación de Orquídeas | ||
Fotografía de la planta o las flores | 1.- Nombre de la planta | |
Ross. insleayi | ||
2.- Tipo de Premio MP | ||
Medalla de plata | ||
3.- Fecha | ||
Noviembre 14, 2014 | ||
4.- Nombre del Cultivar | ||
Norma | ||
5.- Progenitores | ||
6.- Autor (en caso de híbridos) | ||
7.- Propietario | ||
Andres Gonzalez | ||
8.- Evento | ||
Exposición Valle 2014 | ||
9.- Ciudad/ País | ||
Valle de Bravo, Mex | ||
Datos de la planta | ||
10.- A Hojas | 10.- B Seudobulbos | |
No. De hojas 10 | No. 8 | |
Largo 18.5 cm | Largo 7.2 cm | |
Ancho 6.2 cm | Ancho (grosor) 7 cm | |
Estado Regular | No. de frentes de crecimiento 1 | |
Datos de la Floración | ||
10.- C Inflorescencia | 10.- D Flores | |
No. De inflorescencias 1 | Altura natural (vertical) 8 cm | |
Largo de inflorescencias 55 cm | Anchura natural (horizontal) 7.7 cm | |
Ramificaciones (total) 2 | Fragancia - Ligeramente dulce | |
No. Total de flores 22 | Otros | |
No. Total de botones | ||
10.- D-1 Sepalos | 10.- D-2 Petalos | |
Largo natural 4 cm | Largo natural 4 cm | |
Ancho natural 1.3 cm | Ancho natural 1.2 cm | |
Coloración Cafe rojiso | Coloración Cafe rojiso | |
Otros | Otros | |
10.- D-2 Labelo | Otras caraterísticas de las flores y/o la planta | |
Largo natural 2.9 cm | ||
Ancho natural 2.1 cm | ||
Coloración Amarillo
obscuro con manchas rojas |
||
Razones para otorgar el premio | ||
Jueces | ||
Nombres René Fernández | Nombres
Sandro |
|
País Mexico | País Mexico | |
Nombres Ernesto aguirre
|
||
País Mexico | ||
Premiación de Orquídeas | ||
Fotografía de la planta o las flores | 1.- Nombre de la planta | |
Laelia lawi | ||
2.- Tipo de Premio MP | ||
Medalla de plata | ||
3.- Fecha | ||
Noviembre 14, 2014 | ||
4.- Nombre del Cultivar | ||
Las trojes | ||
5.- Progenitores | ||
6.- Autor (en caso de híbridos) | ||
7.- Propietario | ||
Juan Valdéz | ||
8.- Evento | ||
Exposición Valle 2014 | ||
9.- Ciudad/ País | ||
Valle de Bravo, Mex | ||
Datos de la planta | ||
10.- A Hojas | 10.- B Seudobulbos | |
No. De hojas 27 | No. 22 | |
Largo 26 cm | Largo 12.5 cm | |
Ancho 6 cm | Ancho (grosor) 5 cm | |
Estado sano | No. de frentes de crecimiento 3 | |
Datos de la Floración | ||
10.- C Inflorescencia | 10.- D Flores | |
No. De inflorescencias 3 | Altura natural (vertical) 14 cm | |
Largo de inflorescencias 74 cm | Anchura natural (horizontal) 13 cm | |
Ramificaciones (total) | Fragancia - no | |
No. Total de flores 13 | Otros | |
No. Total de botones | ||
10.- D-1 Sepalos | 10.- D-2 Petalos | |
Largo natural 9.0 cm | Largo natural 9.0 cm | |
Ancho natural 1.9 cm | Ancho natural 3.2 cm | |
Coloración Lila | Coloración Lila | |
Otros | Otros | |
10.- D-2 Labelo | Otras caraterísticas de las flores y/o la planta | |
Largo natural 5.3 cm | ||
Ancho natural 3.4 cm | ||
Coloración Purpura |
||
Razones para otorgar el premio | ||
Jueces | ||
Nombres René Fernández | Nombres
Ernesto Aguirre |
|
País Mexico | País Mexico | |
Nombres
Sandro |
||
País Mexico | ||
Premiación de Orquídeas | ||
Fotografía de la planta o las flores | 1.- Nombre de la planta | |
Rhy majalis | ||
2.- Tipo de Premio MB | ||
Medalla de bronce | ||
3.- Fecha | ||
Mayo 13, 2014 | ||
4.- Nombre del Cultivar | ||
Isabella | ||
5.- Progenitores | ||
6.- Autor (en caso de híbridos) | ||
7.- Propietario | ||
Abel Ortega | ||
8.- Evento | ||
Exposición Hannelore Hess | ||
9.- Ciudad/ País | ||
México D.F. | ||
Datos de la planta | ||
10.- A Hojas | 10.- B Seudobulbos | |
No. De hojas 30 | No. 21 cm | |
Largo 23.5 cm | Largo 6.5 cm | |
Ancho 3 cm | Ancho (grosor) 2 cm | |
Estado sano | No. de frentes de crecimiento 12 | |
Datos de la Floración | ||
10.- C Inflorescencia | 10.- D Flores | |
No. De inflorescencias 7 | Altura natural (vertical) 3.5 cm | |
Largo de inflorescencias 10 cm | Anchura natural (horizontal) 3 cm | |
Ramificaciones (total) ----- | Fragancia | |
No. Total de flores 2 + 2 + 2 + 1 + 2 + 2 + 3 | Otros | |
No. Total de botones ------- | ||
10.- D-1 Sepalos | 10.- D-2 Petalos | |
Largo natural 2.5 cm | Largo natural 2 cm | |
Ancho natural 0.7 cm | Ancho natural 0.8 cm | |
Coloración Rosa | Coloración Rosa | |
Otros | Otros | |
10.- D-2 Labelo | Otras caraterísticas de las flores y/o la planta | |
Largo natural 3 cm | ||
Ancho natural 2.9 cm | ||
Coloración - Rosa intenso con puntas magenta | ||
Razones para otorgar el premio | ||
Jueces | ||
Nombres |
Nombres | |
País Mexico | País Mexico | |
Nombres
|
||
País Mexico | ||
Premiación de Orquídeas | ||
Fotografía de la planta o las flores | 1.- Nombre de la planta | |
Laelia gouldeana | ||
2.- Tipo de Premio MB | ||
Medalla de Bronce y Cultivo | ||
3.- Fecha | ||
Agosto 3, 2014 | ||
4.- Nombre del Cultivar | ||
Calixto Carlos Sánchez | ||
5.- Progenitores | ||
6.- Autor (en caso de híbridos) | ||
7.- Propietario | ||
Lorenzo | ||
8.- Evento | ||
Reunion Mensual AMO | ||
9.- Ciudad/ País | ||
México D.F. | ||
Datos de la planta | ||
10.- A Hojas | 10.- B Seudobulbos | |
No. De hojas 35 | No. 19 | |
Largo 25.3 cm | Largo 16 cm | |
Ancho 3.5 cm | Ancho (grosor) 3.5 cm | |
Estado Sano | No. de frentes de crecimiento 5 | |
Datos de la Floración | ||
10.- C Inflorescencia | 10.- D Flores | |
No. De inflorescencias 4 | Altura natural (vertical) 9 cm | |
Largo de inflorescencias 74.5 cm | Anchura natural (horizontal) 8 cm | |
Ramificaciones (total) ----- | Fragancia - | |
No. Total de flores 25 | Otros | |
No. Total de botones ----- | ||
10.- D-1 Sepalos | 10.- D-2 Petalos | |
Largo natural 6.5 cm | Largo natural 5.7 cm | |
Ancho natural 1.4 cm | Ancho natural 3.1 mm | |
Coloración Magenta | Coloración Magenta | |
Otros | Otros | |
10.- D-2 Labelo | Otras caraterísticas de las flores y/o la planta | |
Largo natural 4.2 cm | ||
Ancho natural 2 cm | ||
Coloración Magenta | ||
Razones para otorgar el premio | ||
Jueces | ||
Nombres |
Nombres | |
