Asociación Mexicana de Orquideología, A. C.
Premiación de Orquídeas | ||
Fotografía de la planta o las flores | 1.- Nombre de la planta | |
Epidendrum falcatum | ||
2.- Tipo de Premio MO | ||
Medalla de oro - mejor especie | ||
3.- Fecha | ||
Mayo 14, 2013 | ||
4.- Nombre del Cultivar | ||
5.- Progenitores | ||
6.- Autor (en caso de híbridos) | ||
7.- Propietario | ||
Herbario AMO | ||
8.- Evento | ||
Exposición de Primavera en el Franz Mayer | ||
9.- Ciudad/ País | ||
México D.F. | ||
Datos de la planta | ||
10.- A Hojas | 10.- B Seudobulbos | |
No. De hojas 3 | No. 7 | |
Largo 58 cm | Largo 18 cm | |
Ancho 5 cm | Ancho (grosor) 3 cm | |
Estado bueno | No. de frentes de crecimiento 1 | |
Datos de la Floración | ||
10.- C Inflorescencia | 10.- D Flores | |
No. De inflorescencias 1 | Altura natural (vertical) 10 cm | |
Largo de inflorescencias 7.5 cm | Anchura natural (horizontal) 8 cm | |
Ramificaciones (total) ----- | Fragancia nocturna | |
No. Total de flores 7 | Otros | |
No. Total de botones ----- | ||
10.- D-1 Sepalos | 10.- D-2 Petalos | |
Largo natural 4.5 cm | Largo natural 4.5 cm | |
Ancho natural 1 cm | Ancho natural 1 cm | |
Coloración - blanca,lila palido en el enves | Coloración blanco puro | |
Otros | Otros | |
10.- D-2 Labelo | Otras caraterísticas de las flores y/o la planta | |
Lo que conocemos parece un clon litofítico | ||
Largo natural 7 cm | descubierto hace más o menos 5 años, parece | |
tener una distribución más amplia | ||
Ancho natural 3,5 cm | ||
Coloración - blanco puro, amarillo degradado al | ||
centro | ||
Razones para otorgar el premio | ||
Forma extraordinariamente rara y vigorosa de una | ||
especie muy conocida anteriormente | ||
(posiblemente poliploide) | ||
Jueces | ||
Nombres Manuel Pontes | Nombres Sergio Reynaud | |
País Mexico | País Mexico | |
Nombres Daniel Arteaga | ||
País Mexico | ||
Premiación de Orquídeas | ||
Fotografía de la planta o las flores | 1.- Nombre de la planta | |
Lycaste deppeii | ||
2.- Tipo de Premio MO | ||
Medalla de oro, mejor cultivo | ||
3.- Fecha | ||
Mayo 14, 2013 | ||
4.- Nombre del Cultivar | ||
5.- Progenitores | ||
6.- Autor (en caso de híbridos) | ||
7.- Propietario | ||
Eduardo Alberto Pérez G. | ||
8.- Evento | ||
Exposición de Primavera en el Franz Mayer | ||
9.- Ciudad/ País | ||
México D.F. | ||
Datos de la planta | ||
10.- A Hojas | 10.- B Seudobulbos | |
No. De hojas 10 retoñando | No. 15 | |
Largo no procede | Largo 12.5 cm | |
Ancho no procede | Ancho (grosor) 5 cm | |
Estado bueno | No. de frentes de crecimiento 3 | |
Datos de la Floración | ||
10.- C Inflorescencia | 10.- D Flores | |
No. De inflorescencias | Altura natural (vertical) 6.5 cm | |
Largo de inflorescencias 13 cm | Anchura natural (horizontal) 9 cm | |
Ramificaciones (total) ----- | Fragancia - no perceptible | |
No. Total de flores 6 | Otros: Flores de gran tamaño para la especie | |
colorido típico muy marcado, salvo los pétalos | ||
No. Total de botones 7 | que son verdosos | |
10.- D-1 Sepalos | 10.- D-2 Petalos | |
Largo natural 6.5 cm | Largo natural 4 cm | |
Ancho natural 3 cm | Ancho natural 2.5 cm | |
Coloración verde con pecas pardo | Coloración - verde pálido | |
Otros | Otros - el colorido no es el típico blanco | |
10.- D-2 Labelo | Otras caraterísticas de las flores y/o la planta | |
Largo natural 3 cm | El número y el tamaño de las flores es | |
superior al normal de la especie | ||
Ancho natural 1.5 cm | ||
Coloración - Amarillo brillante con puntos marron | ||
Razones para otorgar el premio | ||
Jueces | ||
Nombres Manuel Pontes | Nombres Sergio Reynaud | |
País Mexico | País Mexico | |
Nombres Daniel Arteaga | ||
País Mexico | ||
Premiación de Orquídeas | |||
Fotografía de la planta o las flores | 1.- Nombre de la planta | ||
Schoenorchis yuncefolia | |||
2.- Tipo de Premio MP | |||
Medalla de plata | |||
3.- Fecha | |||
4 de abril 2013 | |||
4.- Nombre del Cultivar | |||
5.- Progenitores | |||
Especie | |||
6.- Autor (en caso de híbridos) | |||
7.- Propietario | |||
Olga Maria Sosa | |||
8.- Evento | |||
Exposición Primavera de Cuauhnahuac | |||
9.- Ciudad/ País | |||
Tepoztlan, Mor. México | |||
Datos de la planta | |||
10.- A Hojas | 10.- B Seudobulbos | ||
No. De hojas Incontables | No. | ||
Largo | Largo | ||
Ancho | Ancho (grosor) | ||
Estado | No. de frentes de crecimiento | ||
Datos de la Floración | |||
10.- C Inflorescencia | 10.- D Flores | ||
No. De inflorescencias 60 | Altur natural (vertical) 5mm | ||
Largo de inflorescencias 7 cm | Anchura natural (horizontal) 0.4 mm | ||
Ramificaciones (total) ----- | Fragancia ----- | ||
No. Total de flores 160 +/- | Otros | ||
No. Total de botones 100 +/- | |||
10.- D-1 Sepalos | 10.- D-2 Petalos | ||
Largo natural 3 mm | Largo natural 3 mm | ||
Ancho natural 1 mm | Ancho natural 1 mm | ||
Coloración Labelo blanco con sepalos y petalos | Coloración lila | ||
lila | |||
Otros | Otros | ||
10.- D-2 Labelo | Otras caraterísticas de las flores y/o la planta | ||
Largo natural 5 mm | |||
Ancho natural 2 mm | |||
Coloración blanco | |||
Razones para otorgar el premio | |||
Cultivo excepcional, muy buena floración, planta | |||
muy poco comun en México | |||
Jueces | |||
Nombre Sergio Reynaud | Nombre Manuel Pontes | ||
País México | Pais México | ||
Nombre Daniel Arteaga | |||
País México |
Premiación de Orquídeas | ||
Fotografía de la planta o las flores | 1.- Nombre de la planta | |
Encyclia ambigua | ||
2.- Tipo de Premio MP | ||
Medalla de plata | ||
3.- Fecha | ||
Mayo 14, 2013 | ||
4.- Nombre del Cultivar | ||
5.- Progenitores | ||
6.- Autor (en caso de híbridos) | ||
7.- Propietario | ||
Eduardo Luna | ||
8.- Evento | ||
Exposición de Primavera en el Franz Mayer | ||
9.- Ciudad/ País | ||
México D.F. | ||
Datos de la planta | ||
10.- A Hojas | 10.- B Seudobulbos | |
No. De hojas 18 | No. 11 | |
Largo 21 cm | Largo 5 cm | |
Ancho 2.5 cm | Ancho (grosor) 3 cm | |
Estado bueno | No. de frentes de crecimiento | |
Datos de la Floración | ||
10.- C Inflorescencia | 10.- D Flores | |
No. De inflorescencias 3 | Altur natural (vertical) 4 cm | |
Largo de inflorescencias 63 cm | Anchura natural (horizontal) 3.75 cm | |
Ramificaciones (total) 6 | Fragancia - tenue por la hora : 16.00 hrs. | |
No. Total de flores 31 | Otros | |
No. Total de botones 1 | ||
10.- D-1 Sepalos | 10.- D-2 Petalos | |
Largo natural 2.5 cm | Largo natural 2 cm | |
Ancho natural 0.75 cm | Ancho natural 1 cm | |
Coloración verde ajenjo | Coloración - igual que los sépalos | |
punto obscuro en el ápice | ||
Otros | Otros | |
10.- D-2 Labelo | Otras caraterísticas de las flores y/o la planta | |
Largo natural 1 cm | ||
Ancho natural 1.5 cm | ||
Coloración blanco, venas moradas, borde rizado | ||
Razones para otorgar el premio | ||
Jueces | ||
Nombres Manuel Pontes | Nombres Sergio Reynaud | |
País Mexico | País Mexico | |
Nombres Daniel Arteaga | ||
País Mexico | ||
Premiación de Orquídeas | ||
Fotografía de la planta o las flores | 1.- Nombre de la planta | |
Laelia purpurata | ||
2.- Tipo de Premio MP | ||
Medalla de plata | ||
3.- Fecha | ||
Mayo 14, 2013 | ||
4.- Nombre del Cultivar | ||
5.- Progenitores | ||
6.- Autor (en caso de híbridos) | ||
7.- Propietario | ||
Alma de Mulás | ||
8.- Evento | ||
Exposición de Primavera en el Franz Mayer | ||
9.- Ciudad/ País | ||
México D.F. | ||
Datos de la planta | ||
10.- A Hojas | 10.- B Seudobulbos | |
No. De hojas 18 | No. 21 | |
Largo 16 cm | Largo 19 cm | |
Ancho 9 cm | Ancho (grosor) 4 cm | |
Estado bueno | No. de frentes de crecimiento 4 | |
Datos de la Floración | ||
10.- C Inflorescencia | 10.- D Flores | |
No. De inflorescencias 3 | Altura natural (vertical) 12 cm | |
Largo de inflorescencias 28 cm | Anchura natural (horizontal) 10 cm | |
Ramificaciones (total) | Fragancia - no perceptible | |
No. Total de flores 14 | Otros | |
No. Total de botones ----- | ||
10.- D-1 Sepalos | 10.- D-2 Petalos | |
Largo natural 8 cm | Largo natural 8 cm | |
Ancho natural 1 cm (acanalado) | Ancho natural 4 cm | |
Coloración blanco puro | Coloración blanco puro | |
Otros | Otros | |
10.- D-2 Labelo | Otras caraterísticas de las flores y/o la planta | |
Largo natural 7 cm | Excelente cultivo, planta muy sana, flores | |
buenas para la especie aunque un poco | ||
Ancho natural 4.5 cm | pequeñas | |
Coloración Púrpura intenso, borde inferior más | ||
claro, garganta amarillo cremoso con | ||
venulaciones púrpura | ||
Razones para otorgar el premio | ||
Compitió con otra planta de la mismas especie y obtuvo el premio por tener una flor más que la | ||
contrincante, aunque esta tiene flores más grandes. Se llegó al acuerdo de dar 2 primeros premios | ||
como caso excepcional. | ||
Jueces | ||
Nombres Manuel Pontes | Nombres Sergio Reynaud | |
País Mexico | País Mexico | |
Nombres Daniel Arteaga | ||
País Mexico | ||
Premiación de Orquídeas | ||
Fotografía de la planta o las flores | 1.- Nombre de la planta | |
Encyclia adenocaula | ||
2.- Tipo de Premio MP | ||
Medalla de plata | ||
3.- Fecha | ||
Mayo 14, 2013 | ||
4.- Nombre del Cultivar | ||
5.- Progenitores | ||
6.- Autor (en caso de híbridos) | ||
7.- Propietario | ||
Salvador Garcia | ||
8.- Evento | ||
Exposición de Primavera en el Franz Mayer | ||
9.- Ciudad/ País | ||
México D.F. | ||
Datos de la planta | ||
10.- A Hojas | 10.- B Seudobulbos | |
No. De hojas 33 | No. 14 | |
Largo 40 cm | Largo 3.7 cm | |
Ancho 2.7 cm | Ancho (grosor) 3.5 cm | |
Estado bueno | No. de frentes de crecimiento 3 | |
Datos de la Floración | ||
10.- C Inflorescencia | 10.- D Flores | |
No. De inflorescencias 2 | Altura natural (vertical) 6.4 cm | |
Largo de inflorescencias 82 cm | Anchura natural (horizontal) 9 cm | |
Ramificaciones (total) 6 | Fragancia - agradable | |
No. Total de flores 37 | Otros | |
No. Total de botones ----- | ||
10.- D-1 Sepalos | 10.- D-2 Petalos | |
Largo natural 5.4 cm | Largo natural 5.4 cm | |
Ancho natural 8 mm | Ancho natural 6 mm | |
Coloración rosado muy pálido | Coloración igual que los sépalos | |
Otros | Otros | |
10.- D-2 Labelo | Otras caraterísticas de las flores y/o la planta | |
Largo natural 4.4 cm | ||
Ancho natural 1.5 cm | ||
Coloración blanca con venas lila obscuro, | ||
callo blanco | ||
Razones para otorgar el premio | ||
Colorido poco común, panicula muy llena de flores | ||
que denota un buen cultivo durante mucho tiempo | ||
Jueces | ||
Nombres Manuel Pontes | Nombres Sergio Reynaud | |
País Mexico | País Mexico | |
Nombres Daniel Arteaga | ||
País Mexico | ||
Premiación de Orquídeas | ||
Fotografía de la planta o las flores | 1.- Nombre de la planta | |
Laelia speciosa | ||
2.- Tipo de Premio MB | ||
Medalla de bronce | ||
3.- Fecha | ||
Mayo 14, 2013 | ||
4.- Nombre del Cultivar | ||
5.- Progenitores | ||
6.- Autor (en caso de híbridos) | ||
7.- Propietario | ||
Alma A de Mulás | ||
8.- Evento | ||
Exposición de Primavera en el Franz Mayer | ||
9.- Ciudad/ País | ||
México D.F. | ||
Datos de la planta | ||
10.- A Hojas | 10.- B Seudobulbos | |
No. De hojas 8 | No. 41 cm | |
Largo 11 cm | Largo 3.5 cm | |
Ancho 3 cm | Ancho (grosor) 2.5 | |
Estado bueno (intemperizado) | No. de frentes de crecimiento 3 | |
Datos de la Floración | ||
10.- C Inflorescencia | 10.- D Flores | |
No. De inflorescencias 3 | Altura natural (vertical) 13 cm | |
Largo de inflorescencias 15 cm | Anchura natural (horizontal) 12 cm | |
Ramificaciones (total) ----- | Fragancia presente, tenue | |
No. Total de flores 6 | Otros | |
No. Total de botones ------- | ||
10.- D-1 Sepalos | 10.- D-2 Petalos | |
Largo natural 7 cm | Largo natural 5 cm | |
Ancho natural 1.5 cm | Ancho natural 3.5 cm | |
Coloración lila mediano | Coloración igual que los sépalos | |
Otros | Otros | |
10.- D-2 Labelo | Otras caraterísticas de las flores y/o la planta | |
Largo natural 4 cm | Un buen ejemplar de la especie | |
Forma típica | ||
Ancho natural 3.75 cm | ||
Coloración - Garganta blanca, lóbulo central lila | ||
con venas lila obscuro | ||
Razones para otorgar el premio | ||
Jueces | ||
Nombres Manuel Pontes | Nombres Sergio Reynaud | |
País Mexico | País Mexico | |
Nombres Daniel Arteaga | ||
País Mexico | ||
Premiación de Orquídeas | ||
Fotografía de la planta o las flores | 1.- Nombre de la planta | |
Rynchostele mayale | ||
2.- Tipo de Premio MB | ||
Medalla de Bronce | ||
3.- Fecha | ||
Mayo 14, 2013 | ||
4.- Nombre del Cultivar | ||
5.- Progenitores | ||
6.- Autor (en caso de híbridos) | ||
7.- Propietario | ||
José Abel Ortega | ||
8.- Evento | ||
Exposición de Primavera en el Franz Mayer | ||
9.- Ciudad/ País | ||
México D.F. | ||
Datos de la planta | ||
10.- A Hojas | 10.- B Seudobulbos | |
No. De hojas 19 | No. 19 | |
Largo 27 cm | Largo 5 cm | |
Ancho 3 cm | Ancho (grosor) 2.5 cm | |
Estado bueno | No. de frentes de crecimiento 7 | |
Datos de la Floración | ||
10.- C Inflorescencia | 10.- D Flores | |
No. De inflorescencias 7 | Altura natural (vertical) 3.5 cm | |
Largo de inflorescencias 11 cm | Anchura natural (horizontal) 2 cm | |
Ramificaciones (total) ----- | Fragancia - leve, agradable | |
No. Total de flores 11 | Otros | |
No. Total de botones ----- | ||
10.- D-1 Sepalos | 10.- D-2 Petalos | |
Largo natural 1.5 cm | Largo natural 2 cm | |
Ancho natural 5 mm | Ancho natural 5 mm | |
Coloración rosado medio | Coloración igual que los sépalos | |
Otros | Otros | |
10.- D-2 Labelo | Otras caraterísticas de las flores y/o la planta | |
Largo natural 3 cm | Planta de dificil cultivo en la Cd. De México, | |
rara y poco vista | ||
Ancho natural 3 cm | ||
Coloración rosado motado de rosado mas fuerte | ||
Razones para otorgar el premio | ||
Jueces | ||
Nombres Manuel Pontes | Nombres Sergio Reynaud | |
País Mexico | País Mexico | |
Nombres Daniel Arteaga | ||
País Mexico |
Premiación de Orquídeas | ||
Fotografía de la planta o las flores | 1.- Nombre de la planta | |
Encyclia cordigera | ||
2.- Tipo de Premio MB | ||
Medalla de Bronce | ||
3.- Fecha | ||
Mayo 14, 2013 | ||
4.- Nombre del Cultivar | ||
5.- Progenitores | ||
6.- Autor (en caso de híbridos) | ||
7.- Propietario | ||
Eduardo Luna | ||
8.- Evento | ||
Exposición de Primavera en el Franz Mayer | ||
9.- Ciudad/ País | ||
México D.F: | ||
Datos de la planta | ||
10.- A Hojas | 10.- B Seudobulbos | |
No. De hojas 12 | No. 11 | |
Largo 24.5 cm | Largo 4.5 cm | |
Ancho 3 cm | Ancho (grosor) 4 cm | |
Estado regular | No. de frentes de crecimiento 6 | |
Datos de la Floración | ||
10.- C Inflorescencia | 10.- D Flores | |
No. De inflorescencias 3 | Altur natural (vertical) 6 cm | |
Largo de inflorescencias 2.9 cm | Anchura natural (horizontal) 5 cm | |
Ramificaciones (total) ------ | Fragancia - presente con luz | |
No. Total de flores 13 | Otros | |
No. Total de botones ------ | ||
10.- D-1 Sepalos | 10.- D-2 Petalos | |
Largo natural 2.25 cm | Largo natural 3 cm | |
Ancho natural 1 cm | Ancho natural 1 cm | |
Coloración marron rojizo | Coloración marron rojizo | |
Otros | Otros | |
10.- D-2 Labelo | Otras caraterísticas de las flores y/o la planta | |
Largo natural 4.5 cm | ||
Ancho natural 3.5 cm | ||
Coloración lila brillante | ||
Razones para otorgar el premio | ||
Jueces | ||
Nombres Manuel Pontes | Nombres Sergio Reynaud | |
País Mexico | País Mexico | |
Nombres Daniel Arteaga | ||
País Mexico | ||
Premiación de Orquídeas | ||
Fotografía de la planta o las flores | 1.- Nombre de la planta | |
Encyclia adenocaula | ||
2.- Tipo de Premio MB | ||
Medalla de bronce | ||
3.- Fecha | ||
Mayo 14, 2013 | ||
4.- Nombre del Cultivar | ||
5.- Progenitores | ||
6.- Autor (en caso de híbridos) | ||
7.- Propietario | ||
Salvador Garcia | ||
8.- Evento | ||
Exposición de Primavera en el Franz Mayer | ||
9.- Ciudad/ País | ||
México D.F. | ||
Datos de la planta | ||
10.- A Hojas | 10.- B Seudobulbos | |
No. De hojas 33 | No. 30 | |
Largo 3.5cm | Largo 9 cm | |
Ancho 2.3 cm | Ancho (grosor) 5.3 cm | |
Estado bueno | No. de frentes de crecimiento 3 | |
Datos de la Floración | ||
10.- C Inflorescencia | 10.- D Flores | |
No. De inflorescencias 3 | Altura natural (vertical) 7.3 cm | |
Largo de inflorescencias 68 cm | Anchura natural (horizontal) 10.3 cm | |
Ramificaciones (total) 3 | Fragancia - agradable tenue | |
No. Total de flores 31 | Otros | |
No. Total de botones ----- | ||
10.- D-1 Sepalos | 10.- D-2 Petalos | |
Largo natural 5.2 cm | Largo natural 5.1 cm | |
Ancho natural 7 mm | Ancho natural 9 mm | |
Coloración rosado vivo | Coloración igual que sépalos | |
Otros | Otros | |
10.- D-2 Labelo | Otras caraterísticas de las flores y/o la planta | |
Largo natural 4.5 cm | ||
Ancho natural 2.4 cm | ||
Coloración sépalos y pétalos con venas rosa oscuro | ||
Razones para otorgar el premio | ||
Cultivada durante muchos años, muy fuerte, | ||
la panícula tiene tantas flores como las plantas en | ||
estado natural, cosa no muy común. | ||
Jueces | ||
Nombres Manuel Pontes | Nombres Sergio Reynaud | |
País Mexico | País Mexico | |
Nombres Daniel Arteaga | ||
País Mexico | ||
Premiación de Orquídeas | |||
Fotografía de la planta o las flores | 1.- Nombre de la planta | ||
Euchile karwinsky | |||
2.- Tipo de Premio MB | |||
Medalla de Bronce | |||
3.- Fecha | |||
7 de abril 2013 | |||
4.- Nombre del Cultivar | |||
5.- Progenitores | |||
6.- Autor (en caso de híbridos) | |||
7.- Propietario | |||
Olga Maria Sosa | |||
8.- Evento | |||
Exposición de Primavera de Cuauhnahuac | |||
9.- Ciudad/ País | |||
Tepoztlan, Mor. México | |||
Datos de la planta | |||
10.- A Hojas | 10.- B Seudobulbos | ||
No. De hojas 6 | No. 9 | ||
Largo 20 cm | Largo 8 cm | ||
Ancho 5 cm | Ancho (grosor) 3.5 cm | ||
Estado | No. de frentes de crecimiento 1 | ||
Datos de la Floración | |||
10.- C Inflorescencia | 10.- D Flores | ||
No. De inflorescencias 1 | Altur natural (vertical) 5.2 cm | ||
Largo de inflorescencias 12 cm | Anchura natural (horizontal) 7.5 cm | ||
Ramificaciones (total) ----- | Fragancia - agradable intensa | ||
No. Total de flores 3 | Otros | ||
No. Total de botones ----- | |||
10.- D-1 Sepalos | 10.- D-2 Petalos | ||
Largo natural 3.5 cm | Largo natural 5.2 cm | ||
Ancho natural 2.1 cm | Ancho natural 2.5 cm | ||
Coloración amarillo brillante | Coloración igual que los sepalos | ||
Otros verdoso | Otros | ||
10.- D-2 Labelo | Otras caraterísticas de las flores y/o la planta | ||
Largo natural 6.14 cm | Labelo blanco amarillento | ||
Ancho natural 2.37 cm | |||
Coloración - garganta igual que sepalo y petalo, | garganta central lamela centrales naranja | ||
rojizo, orla del tamapño natural | |||
Razones para otorgar el premio | |||
Excepcionalmente cultivada con 3 flores en una sola inflorecencia | |||
Jueces | |||
Nombre Sergio Reynaud | Nombre Manuel Pontes | ||
País México | Pais México | ||
Nombre Daniel Arteaga | |||
País México |
Premiación de Orquídeas | |||
Fotografía de la planta o las flores | 1.- Nombre de la planta | ||
Psychopsis hibrida kalihi | |||
2.- Tipo de Premio | |||
Cultivo | |||
3.- Fecha | |||
Junio 5, 2013 | |||
4.- Nombre del Cultivar | |||
5.- Progenitores - Psychopsis papilio x | |||
Psychopsis vaerstegiana | |||
6.- Autor (en caso de híbridos) | |||
7.- Propietario | |||
Salvador Garcia Garcia | |||
8.- Evento | |||
Junta mencual AMO | |||
9.- Ciudad/ País | |||
México D.F. | |||
Datos de la planta | |||
10.- A Hojas | 10.- B Seudobulbos | ||
No. De hojas 8 | No. 8 | ||
Largo 27 cm | Largo 3 cm | ||
Ancho 8 cm | Ancho (grosor) 2.8 cm | ||
Estado -bueno un poco deshidratado | No. de frentes de crecimiento 2 | ||
Datos de la Floración | |||
10.- C Inflorescencia | 10.- D Flores | ||
No. De inflorescencias 6 | Altura natural (vertical) 13 cm | ||
Largo de inflorescencias 6.7 cm | Anchura natural (horizontal) 6.5 cm | ||
Ramificaciones (total) 1 | Fragancia ----- | ||
No. Total de flores 4 | Otros tamaño mediano | ||
No. Total de botones 3 | |||
10.- D-1 Sepalos | 10.- D-2 Petalos | ||
Muy anchos y rizados, caracteristicos | Largo natural - Igual a sépalo dorsal | ||
Largo natural 4 cm curvadas hacia abajo | |||
Ancho natural ápice 0.5 cm | |||
Ancho natural 2.5 cm | |||
Coloración - Pardo rojizo bordes amarillos | |||
Coloración - amarillo brillante pintas café rojizos | |||
Caracteristicas de Psychopsis | Casi lineares dirigidos hacia arriba como | ||
Superior angosto, inferiores anchos y rizados | antenas = sépalo dorsal 9 cm | ||
Caracteristicas | |||
Otras caraterísticas de las flores y/o la planta | |||
10.- D-2 Labelo | |||
Hibrido muy vigoroso y dificil de cultivar en el | |||
Largo natural muy ondulado bilobulado | D.F., número de varas florales muy superior al | ||
que suele verse, hojas grandes e igualmente | |||
Ancho natural | vigorosas verdes parejo y un tanto distinas de | ||
las de otros Psychopsis | |||
Coloración - centro amarillo brillante con bordes | |||
pardo rojizo brillante muy ondulado | |||
Razones para otorgar el premio | |||
u t supra, maceta sumamente pequeña muy | |||
adecuada | |||
Jueces | |||
Nombres René Fernandez | Nombres Ernesto Aguirre | ||
País Mexico | País Mexico | ||
Nombres Omar Rocha | |||
País Mexico |
Premiación de Orquídeas | ||
Fotografía de la planta o las flores | 1.- Nombre de la planta | |
Rossioglossum hibrido | ||
2.- Tipo de Premio | ||
Mejor hibrido | ||
3.- Fecha | ||
Mayo 14, 2013 | ||
4.- Nombre del Cultivar | ||
5.- Progenitores Rossiglossum grande x | ||
Rossioglossum williamsianum | ||
6.- Autor (en caso de híbridos) | ||
7.- Propietario | ||
Adriana Becerril | ||
8.- Evento | ||
Exposición de Primavera en el Franz Mayer | ||
9.- Ciudad/ País | ||
México D.F. | ||
Datos de la planta | ||
10.- A Hojas | 10.- B Seudobulbos | |
No. De hojas 6 | No. 10 | |
Largo 22 cm | Largo 6 cm | |
Ancho 7 cm | Ancho (grosor) 4.5 cm | |
Estado bueno | No. de frentes de crecimiento 1 | |
Datos de la Floración | ||
10.- C Inflorescencia | 10.- D Flores | |
No. De inflorescencias 1 | Altur natural (vertical) 7 cm | |
Largo de inflorescencias 40 cm | Anchura natural (horizontal) 8.5 cm | |
Ramificaciones (total) ----- | Fragancia ---------- | |
No. Total de flores 7 | Otros | |
No. Total de botones 4 | ||
10.- D-1 Sepalos | 10.- D-2 Petalos | |
Largo natural 5.5 cm | Largo natural | |
Ancho natural 2 cm | Ancho natural 23 cm | |
Coloración Base amarilla con manchas | Coloración Castaño, extremo disfal | |
transversales castaño | amarillo | |
Otros | Otros | |
10.- D-2 Labelo | Otras caraterísticas de las flores y/o la planta | |
Largo natural 3 cm | Híbrido muy vigoroso que reúne las mejores | |
características de ambos progenitores | ||
Ancho natural 2.5 cm | ||
Coloración - amarillo pálido, cayo "sui generis" | ||
complejo amarillo brillante con manchas símetricas | ||
color castaño | ||
Razones para otorgar el premio | ||
Número de flores como el R. williamsianum | ||
colorido como el R. grande, tamaño intermedio | ||
entre los progenitores | ||
Jueces | ||
Nombres Daniel Arteaga | Nombres Sergio Reynaud | |
País Mexico | País Mexico | |
Nombres Manuel Pontes | ||
País Mexico | ||
Premiación de Orquídeas | ||
Fotografía de la planta o las flores | 1.- Nombre de la planta | |
Rynchostele uro-skinnerii | ||
2.- Tipo de Premio | ||
Mejor planta de la exposición | ||
3.- Fecha | ||
Mayo 14, 2013 | ||
4.- Nombre del Cultivar | ||
5.- Progenitores | ||
6.- Autor (en caso de híbridos) | ||
7.- Propietario | ||
José Abel Ortega | ||
8.- Evento | ||
Exposición de Primavera en el Franz Mayer | ||
9.- Ciudad/ País | ||
México D.F. | ||
Datos de la planta | ||
10.- A Hojas | 10.- B Seudobulbos | |
No. De hojas 58 | No. 14 | |
Largo 29 cm | Largo 10 cm | |
Ancho 7 cm | Ancho (grosor) 5 cm | |
Estado bueno | No. de frentes de crecimiento 3 | |
Datos de la Floración | ||
10.- C Inflorescencia | 10.- D Flores | |
No. De inflorescencias 6 | Altura natural (vertical) 4 cm | |
Largo de inflorescencias 80 cm | Anchura natural (horizontal) 4 cm | |
Ramificaciones (total) ----- | Fragancia ----- | |
No. Total de flores 9 | Otros | |
No. Total de botones 73 | ||
10.- D-1 Sepalos | 10.- D-2 Petalos | |
Largo natural 3 cm | Largo natural 2.5 cm | |
Ancho natural 1-1.5 cm | Ancho natural 1.5 cm | |
Coloración - Fondo verde amarillento | Coloración- fondo verde amarillento | |
máculas marron claro | con máculas marron claro | |
Otros | Otros | |
10.- D-2 Labelo | Otras caraterísticas de las flores y/o la planta | |
Largo natural 2.5 cm | ||
Ancho natural 3.5 cm | ||
Coloración - blanco con máculas pequeños color | ||
purpura | ||
Razones para otorgar el premio | ||
Planta muy rara y muy poco vista | ||
Jueces | ||
Nombres Manuel Pontes | Nombres Sergio Reynaud | |
País Mexico | País Mexico | |
Nombres Daniel Arteaga | ||
País Mexico | ||
Premiación de Orquídeas | ||
Fotografía de la planta o las flores | 1.- Nombre de la planta | |
Cyrtopodium macrobulbon | ||
2.- Tipo de Premio | ||
Cultivo | ||
3.- Fecha | ||
Junio 5, 2013 | ||
4.- Nombre del Cultivar | ||
5.- Progenitores | ||
6.- Autor (en caso de híbridos) | ||
7.- Propietario | ||
Eduardo Luna Ayala | ||
8.- Evento | ||
Reunión mensual de la AMO | ||
9.- Ciudad/ País | ||
México D.F. | ||
Datos de la planta | ||
10.- A Hojas | 10.- B Seudobulbos | |
No. De hojas 18 | No. 16 | |
Largo 23 cm | Largo 33 cm | |
Ancho 2.2 cm | Ancho (grosor) 5 cm | |
Estado sano | No. de frentes de crecimiento 3 | |
Datos de la Floración | ||
10.- C Inflorescencia | 10.- D Flores | |
No. De inflorescencias 3 | Altura natural (vertical) 3.2 c | |
Largo de inflorescencias 72 cm | Anchura natural (horizontal) 4 cm | |
Ramificaciones (total) 5 y 6 por vara | Fragancia - no | |
No. Total de flores 68 por va | Otros no | |
No. Total de botones ----- | ||
10.- D-1 Sepalos | 10.- D-2 Petalos | |
Largo natural 2 cm | Largo natural 2 cm | |
Ancho natural 0.7 cm | Ancho natural 0.9 cm | |
Coloración café y amarillo | Coloración café anaranjado | |
Otros no | Otros no | |
10.- D-2 Labelo | Otras caraterísticas de las flores y/o la planta | |
Largo natural 1 cm | ||
Ancho natural 1.1 cm | ||
Coloración - Centro amarillo y borde anaranjado | ||
Razones para otorgar el premio | ||
Cultivo muy limpio y buena floración | ||
Jueces | ||
Nombres Manuel Pontes | Nombres Sergio Reynaud | |
País Mexico | País Mexico | |
Nombres René Fernández | ||
